Onduleur hybribe Felicity 5kva mali disponible au mali modele IVEM5048 est un onduleur chargeur multifonctionnel, combinant les fonctions de onduleur, chargeur solaire et de batterie afin d’offrir une alimentation sans interruption. son écran LCD complet offre des boutons configurables par l’utilisateur et facilement accessibles tels que :
- le courant de charge de la batterie
- le réglage de la priorité solaire, batterie, réseau
- et la tension d’entrée acceptable en fonction des applications
- Onduleur solaire pur sinus
- Chargeur solaire MPPT 100A intégré
- Prend en charge le fonctionnement en parallèle jusqu’à 12 unités
- Système de suivi wifi en option
- Compatible avec un groupe électrogène
Model | FL-IVEM5048 | |||||||||
Puissance nominale | 5KVA/5000W | |||||||||
Entrée AC | ||||||||||
Tension | 230V | |||||||||
Plage de tension requise | 170-280 VAC ( ) 90-280 VAC ( Appliances ) | |||||||||
Plage de fréquence | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |||||||||
tension batterie | 48VDC | |||||||||
Sortie | ||||||||||
Tension de sortie AC | 230VAC ± 5% | |||||||||
Efficacité | >95% | |||||||||
Temps de basculement | 10ms typiquement (UPS); 20ms typiquement (Appareils) | |||||||||
Forme d’onde | Pure sinus | |||||||||
Chargeur solaire/ Chargeur AC | ||||||||||
Courant max de charge solaire | 100A | |||||||||
Courant max de charge AC | 100A | |||||||||
Courant max de charge | 100A | |||||||||
Puissance nominale des pannneaux | 6000W | |||||||||
tension max d’entrée PV | 450Vdc max | |||||||||
Plage de tension MPPT | 120~450Vdc | |||||||||
Tension batterie min pour la charge | 34Vdc | |||||||||
Environnement | ||||||||||
Température de fonctionnement | 0°C – 55°C | |||||||||
Humidité | -15°C – 60°C | |||||||||
Dimension | 415 x 320 x 129 | |||||||||
Poids net | 13.2KG |
Reviews