Onduleur hybride Must 4kva VHM (PV : 145 V)
L’Onduleur hybride Must 4kva VHM est un onduleur/chargeur multifonctionnel, combinant les fonctions d’onduleur, de chargeur solaire et de chargeur de batterie pour offrir une alimentation ininterrompue dans un format portable. Son écran LCD complet offre un fonctionnement par bouton configurable par l’utilisateur et facile d’accès, tel que le courant de charge de la batterie, la priorité du chargeur CA/solaire et une tension d’entrée acceptable en fonction de différentes applications.
Caractéristiques:
• Onduleur solaire à onde sinusoïdale pure
• Facteur de puissance de sortie 1
• Chargeur solaire MPPT 80 A intégré
• Kit anti-poussière intégré pour environnements difficiles
• Prise en charge du fonctionnement en parallèle jusqu’à 3 unités (disponible pour 3KW-5,5KW 48V)
• Surveillance à distance WIFI (en option)
• Compatible avec le générateur
Spécification:
MODÈLE | PV18-2024 VHM | PV18-3024 VHM | PV18-3048 VHM | PV18-4048 VHM | PV18-5048 VHM | PV18-5548 VHM |
---|---|---|---|---|---|---|
Tension nominale du système de batterie | 24 V CC | 48 V CC | ||||
SORTIE ONDULEUR | ||||||
Puissance nominale | 2000W | 3000W | 3000W | 4000W | 5000W | 5500W |
Surtension | 4000W | 6000W | 6000W | 8000W | 10000W | 11000W |
Forme d’onde | Onde sinusoïdale pure | |||||
Régulation de tension alternative (mode batterie) | (220 VCA ~ 240 VCA) ± 5 % | |||||
Efficacité de l’onduleur (pic) | 93% | |||||
Temps de transfert | 10 ms (UPS/VDE4105) 20 ms (APL) | |||||
ENTRÉE CA | ||||||
Tension | 230 VCA | |||||
Plage de tension sélectionnable | 170 ~ 280 VCA (UPS) / 90 ~ 280 VCA (APL) / 184 ~ 253 VCA (VDE4105) | |||||
Gamme de fréquences | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | |||||
BATTERIE | ||||||
Tension normale | 24 V CC | 48 V CC | ||||
Tension de charge flottante | 27,4 V CC | 54,8 V CC | ||||
Protection contre les surcharges | 30 V CC | 60 V CC | ||||
CHARGEUR SOLAIRE ET CHARGEUR AC | ||||||
Tension maximale en circuit ouvert du générateur photovoltaïque | 145 V CC | |||||
Plage de tension MPPT du générateur photovoltaïque | 30 ~ 130 V CC | 60 ~ 130 V CC | ||||
Consommation d’énergie en veille | 2W | |||||
Puissance d’entrée photovoltaïque | 2000W | 4000W | ||||
Courant de charge solaire maximal | 80A | |||||
Efficacité maximale | 98% | |||||
Courant de charge CA maximum | 20A/30A | 60A | ||||
Courant de charge maximal | 80A | 140A | ||||
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES | ||||||
Dimensions de la machine (L*H*P) | 300*414*116mm | 329*485*134mm | ||||
Dimensions du colis (L*H*P) | 400*486*210mm | 425*575*229mm | ||||
Poids net / kg) | 8.5 | 12 | ||||
Poids brut (kg) | dix | 13.5 | ||||
AUTRE | ||||||
Humidité | Humidité relative de 5 % à 95 % (sans condensation) | |||||
Température de fonctionnement | 0°C~50°C | |||||
Température de stockage | -15°C ~60° |
Reviews